Kvikkleiresone sone 92565
| Skredområde-ID | 92565 |
|---|---|
| Kommune | Drammen (3301) |
| Faregrad | Ingen |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.01 km² (5 678 m²) |
| Kartlagt av | GRUNNTEKNIKK AS |
| Kartlagt | 22.08.2022 |
| Oppdatert | 03.01.2023 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-drammen-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/d |
| Punkt i sonen | 59.75491 N, 10.10526 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.