Kvikkleiresone Sørstranda
| Skredområde-ID | 92501 |
|---|---|
| Kommune | Gloppen (4650) |
| Faregrad | Ingen |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.23 km² (280 867 m²) |
| Kartlagt av | NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) |
| Kartlagt | 26.03.2025 |
| Oppdatert | 26.03.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestland/kvikkleirerapporter-for-gloppen-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/g |
| Punkt i sonen | 61.77542 N, 6.12197 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.