Kvikkleiresone sone 92319
| Skredområde-ID | 92319 |
|---|---|
| Kommune | Porsgrunn (4001) |
| Faregrad | Ingen |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.04 km² (74 824 m²) |
| Kartlagt av | MULTICONSULT NORGE AS |
| Kartlagt | 14.03.2023 |
| Oppdatert | 23.03.2023 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/telemark/kvikkleirerapporter-for-porsgrunn-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/telemark/p |
| Punkt i sonen | 59.14993 N, 9.67910 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.