Kvikkleiresone sone 91857
| Skredområde-ID | 91857 |
|---|---|
| Kommune | Molde (1506) |
| Faregrad | Ingen |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.03 km² (37 603 m²) |
| Kartlagt av | NORCONSULT AS |
| Kartlagt | 12.02.2020 |
| Oppdatert | 03.11.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/moere-og-romsdal/kvikkleirerapporter-for-molde-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/moere-og-r |
| Punkt i sonen | 62.77438 N, 8.01004 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.