Kvikkleiresone sone 91804
| Skredområde-ID | 91804 |
|---|---|
| Kommune | Tromsø (5501) |
| Faregrad | Ingen |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.24 km² (241 802 m²) |
| Kartlagt av | MULTICONSULT NORGE AS |
| Kartlagt | 19.09.2022 |
| Oppdatert | 03.11.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/troms/kvikkleirerapporter-for-tromsoe-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/troms/trom |
| Punkt i sonen | 69.56265 N, 19.14090 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.