Kvikkleiresone sone 91755
| Skredområde-ID | 91755 |
|---|---|
| Kommune | Alta (5601) |
| Faregrad | Ingen |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.11 km² (113 396 m²) |
| Kartlagt av | NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) |
| Kartlagt | 20.04.2021 |
| Oppdatert | 03.11.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/finnmark/kvikkleirerapporter-for-alta-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/finnmark/a |
| Punkt i sonen | 70.04019 N, 22.92757 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.