Kvikkleiresone sone 91516
| Skredområde-ID | 91516 |
|---|---|
| Kommune | Inderøy (5053) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.06 km² (61 887 m²) |
| Kartlagt | 15.05.2018 |
| Oppdatert | 03.11.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/troendelag/kvikkleirerapporter-for-inderoey-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/troendelag |
| Punkt i sonen | 63.84762 N, 11.13863 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.