Kvikkleiresone Myrahaugen
| Skredområde-ID | 91320 |
|---|---|
| Kommune | Kongsberg (3303) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.14 km² (112 762 m²) |
| Kartlagt av | NGI |
| Kartlagt | 09.12.2005 |
| Oppdatert | 03.11.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-kongsberg-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/k |
| Punkt i sonen | 59.49025 N, 10.01303 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.