Kvikkleiresone Sundby Sør
| Skredområde-ID | 90136 |
|---|---|
| Kommune | Ullensaker (3209), Nannestad (3238) |
| Faregrad | Ingen |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 1.59 km² (889 014 m²) |
| Kartlagt av | MULTICONSULT NORGE AS |
| Kartlagt | 12.01.2025 |
| Oppdatert | 02.04.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/akershus/kvikkleirerapporter-for-ullensaker-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/akershus/u |
| Punkt i sonen | 60.12658 N, 11.08876 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.