Kvikkleiresone sone 90009
| Skredområde-ID | 90009 |
|---|---|
| Kommune | Lillestrøm (3205) |
| Faregrad | Ingen |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.02 km² (16 583 m²) |
| Kartlagt av | LØVLIEN GEORÅD AS |
| Kartlagt | 03.11.2023 |
| Oppdatert | 19.12.2023 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/akershus/kvikkleirerapporter-for-lillestroem-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/akershus/l |
| Punkt i sonen | 60.01619 N, 11.23659 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.