Kvikkleiresone Døvikfossen
| Skredområde-ID | 854 |
|---|---|
| Kommune | Modum (3316) |
| Faregrad | Lav (poeng 13) |
| Skadekonsekvens | meget alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.18 km² (184 662 m²) |
| Kartlagt av | NGI |
| Kartlagt | 15.11.2004 |
| Oppdatert | 22.10.2015 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-modum-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/m |
| Punkt i sonen | 59.88606 N, 9.90575 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.