Kvikkleiresone Område uten fare
| Skredområde-ID | 80284 |
|---|---|
| Kommune | Drammen (3301) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.0 km² (193 m²) |
| Kartlagt av | RIGEO AS |
| Kartlagt | 18.12.2025 |
| Oppdatert | 03.03.2026 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-drammen-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/d |
| Punkt i sonen | 59.72789 N, 10.24532 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.