Kvikkleiresone Område uten fare
| Skredområde-ID | 80272 |
|---|---|
| Kommune | Karlsøy (5534) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.0 km² (1 338 m²) |
| Kartlagt av | SWECO NORGE AS |
| Kartlagt | 17.12.2025 |
| Oppdatert | 16.12.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/troms/kvikkleirerapporter-for-karlsoey-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/troms/karl |
| Punkt i sonen | 69.95744 N, 19.56150 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.