Kvikkleiresone Område uten fare
| Skredområde-ID | 80271 |
|---|---|
| Kommune | Drammen (3301) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.0 km² (2 288 m²) |
| Kartlagt av | NORCONSULT NORGE AS |
| Kartlagt | 15.12.2025 |
| Oppdatert | 16.12.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-drammen-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/d |
| Punkt i sonen | 59.73232 N, 10.20477 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.