Kvikkleiresone Område uten fare
| Skredområde-ID | 80255 |
|---|---|
| Kommune | Porsgrunn (4001) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.12 km² (116 361 m²) |
| Kartlagt av | ASPLAN VIAK AS |
| Kartlagt | 01.12.2025 |
| Oppdatert | 12.01.2026 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/telemark/kvikkleirerapporter-for-porsgrunn-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/telemark/p |
| Punkt i sonen | 59.11948 N, 9.71401 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.