Kvikkleiresone Område uten fare
| Skredområde-ID | 80159 |
|---|---|
| Kommune | Sokndal (1111) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.21 km² (210 229 m²) |
| Kartlagt av | MULTICONSULT NORGE AS |
| Kartlagt | 12.08.2025 |
| Oppdatert | 28.08.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/rogaland/kvikkleirerapporter-for-sokndal-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/rogaland/s |
| Punkt i sonen | 58.29384 N, 6.44132 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.