Kvikkleiresone Område uten fare
| Skredområde-ID | 80153 |
|---|---|
| Kommune | Midt-Telemark (4020) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.0 km² (327 m²) |
| Kartlagt av | GRUNNTEKNIKK AS |
| Kartlagt | 07.08.2025 |
| Oppdatert | 21.08.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/telemark/kvikkleirerapporter-for-midt-telemark-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/telemark/m |
| Punkt i sonen | 59.41232 N, 9.07351 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.