Kvikkleiresone Område uten fare
| Skredområde-ID | 80149 |
|---|---|
| Kommune | Notodden (4005) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.01 km² (13 388 m²) |
| Kartlagt av | GRUNNTEKNIKK AS |
| Kartlagt | 07.08.2025 |
| Oppdatert | 17.08.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/telemark/kvikkleirerapporter-for-notodden-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/telemark/n |
| Punkt i sonen | 59.57934 N, 9.25721 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.