Kvikkleiresone Område uten fare
| Skredområde-ID | 80113 |
|---|---|
| Kommune | Hammerfest (5603) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.0 km² (1 714 m²) |
| Kartlagt av | INDIRA AS AVD BODØ |
| Kartlagt | 16.05.2025 |
| Oppdatert | 15.05.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/finnmark/kvikkleirerapporter-for-hammerfest-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/finnmark/h |
| Punkt i sonen | 70.66774 N, 23.69838 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.