Kvikkleiresone Område uten fare
| Skredområde-ID | 80109 |
|---|---|
| Kommune | Bergen (4601) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.26 km² (262 063 m²) |
| Kartlagt av | NORCONSULT NORGE AS AVD MOLDE |
| Kartlagt | 14.05.2025 |
| Oppdatert | 30.06.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestland/kvikkleirerapporter-for-bergen-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/b |
| Punkt i sonen | 60.36209 N, 5.23024 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.