Kvikkleiresone Område uten fare
| Skredområde-ID | 80100 |
|---|---|
| Kommune | Modum (3316) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.01 km² (9 575 m²) |
| Kartlagt av | NORCONSULT NORGE AS |
| Kartlagt | 06.05.2025 |
| Oppdatert | 11.05.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-modum-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/m |
| Punkt i sonen | 59.97344 N, 9.98970 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.