Kvikkleiresone Område uten fare
| Skredområde-ID | 80075 |
|---|---|
| Kommune | Bergen (4601) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.03 km² (32 269 m²) |
| Kartlagt av | ASPLAN VIAK AS |
| Kartlagt | 25.02.2025 |
| Oppdatert | 24.03.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestland/kvikkleirerapporter-for-bergen-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/b |
| Punkt i sonen | 60.49025 N, 5.38095 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.