Kvikkleiresone Område uten fare
| Skredområde-ID | 80018 |
|---|---|
| Kommune | Heim (5055) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.04 km² (35 726 m²) |
| Kartlagt av | SWECO NORGE AS |
| Kartlagt | 29.05.2024 |
| Oppdatert | 06.06.2024 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/troendelag/kvikkleirerapporter-for-heim-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/troendelag |
| Punkt i sonen | 63.12623 N, 8.37677 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.