Kvikkleiresone Fagerli
| Skredområde-ID | 508 |
|---|---|
| Kommune | Nannestad (3238) |
| Faregrad | Lav (poeng 8) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.11 km² (105 941 m²) |
| Kartlagt av | NGI |
| Kartlagt | 14.12.2003 |
| Oppdatert | 22.10.2015 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/akershus/kvikkleirerapporter-for-nannestad-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/akershus/n |
| Punkt i sonen | 60.15712 N, 11.02852 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.