Kvikkleiresone Gran
| Skredområde-ID | 500 |
|---|---|
| Kommune | Holmestrand (3903) |
| Faregrad | Lav (poeng 17) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.13 km² (128 466 m²) |
| Kartlagt av | NGI |
| Kartlagt | 17.02.2004 |
| Oppdatert | 22.10.2015 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestfold/kvikkleirerapporter-for-holmestrand-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestfold/h |
| Punkt i sonen | 59.60706 N, 10.23152 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.