Kvikkleiresone Myre
| Skredområde-ID | 491 |
|---|---|
| Kommune | Drammen (3301) |
| Faregrad | Lav (poeng 10) |
| Skadekonsekvens | meget alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.11 km² (113 382 m²) |
| Kartlagt av | NGI |
| Kartlagt | 17.02.2004 |
| Oppdatert | 22.10.2015 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-drammen-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/d |
| Punkt i sonen | 59.75051 N, 10.13423 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.