Kvikkleiresone Hokksund Kurbad
| Skredområde-ID | 483 |
|---|---|
| Kommune | Øvre Eiker (3314) |
| Faregrad | Ingen (poeng 0) |
| Skadekonsekvens | 0 |
| Risikoklasse | 0 |
| Areal | 0.07 km² (70 988 m²) |
| Kartlagt av | NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) |
| Kartlagt | 18.02.2004 |
| Oppdatert | 07.08.2018 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-oevre-eiker-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/o |
| Punkt i sonen | 59.76591 N, 9.91592 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.