Kvikkleiresone Nerstad
| Skredområde-ID | 3218 |
|---|---|
| Kommune | Sigdal (3332) |
| Faregrad | Middels (poeng 24) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 4 |
| Areal | 0.25 km² (245 391 m²) |
| Kartlagt av | ASPLAN VIAK AS |
| Kartlagt | 24.09.2025 |
| Oppdatert | 19.11.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-sigdal-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/s |
| Punkt i sonen | 60.00172 N, 9.73632 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.