Kvikkleiresone Paradisvika
| Skredområde-ID | 3208 |
|---|---|
| Kommune | Gjøvik (3407) |
| Faregrad | Middels (poeng 20) |
| Skadekonsekvens | mindre alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.11 km² (109 438 m²) |
| Kartlagt av | COWI AS |
| Kartlagt | 08.09.2025 |
| Oppdatert | 30.09.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/innlandet/kvikkleirerapporter-for-gjoevik-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/innlandet/ |
| Punkt i sonen | 60.95207 N, 10.63371 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.