Kvikkleiresone Engelsrudhagen NV
| Skredområde-ID | 3205 |
|---|---|
| Kommune | Nannestad (3238) |
| Faregrad | Middels (poeng 24) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.0 km² (543 m²) |
| Kartlagt av | ENVIDAN AS |
| Kartlagt | 14.08.2025 |
| Oppdatert | 08.09.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/akershus/kvikkleirerapporter-for-nannestad-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/akershus/n |
| Punkt i sonen | 60.21764 N, 11.02706 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.