Kvikkleiresone Jøvika
| Skredområde-ID | 3164 |
|---|---|
| Kommune | Tromsø (5501) |
| Faregrad | Lav (poeng 14) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.09 km² (86 840 m²) |
| Kartlagt av | LØVLIEN GEORÅD AS |
| Kartlagt | 05.05.2025 |
| Oppdatert | 11.05.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/troms/kvikkleirerapporter-for-tromsoe-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/troms/trom |
| Punkt i sonen | 69.60527 N, 19.81470 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.