Kvikkleiresone Setvikdalen sørøst
| Skredområde-ID | 3157 |
|---|---|
| Kommune | Meløy (1837) |
| Faregrad | Middels (poeng 20) |
| Skadekonsekvens | mindre alvorlig |
| Risikoklasse | 1 (lavest) |
| Areal | 0.0 km² (1 241 m²) |
| Kartlagt av | GEOVITA AS |
| Kartlagt | 29.04.2025 |
| Oppdatert | 29.04.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/nordland/kvikkleirerapporter-for-meloey-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/nordland/m |
| Punkt i sonen | 66.81189 N, 13.89110 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.