Kvikkleiresone Setvikdalen sørvest
| Skredområde-ID | 3156 |
|---|---|
| Kommune | Meløy (1837) |
| Faregrad | Høy (poeng 27) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.01 km² (8 075 m²) |
| Kartlagt av | GEOVITA AS |
| Kartlagt | 29.04.2025 |
| Oppdatert | 11.05.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/nordland/kvikkleirerapporter-for-meloey-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/nordland/m |
| Punkt i sonen | 66.81076 N, 13.88207 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.