Kvikkleiresone Romedal
| Skredområde-ID | 3142 |
|---|---|
| Kommune | Nannestad (3238) |
| Faregrad | Middels (poeng 19) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.29 km² (290 011 m²) |
| Kartlagt av | NORCONSULT NORGE AS |
| Kartlagt | 26.03.2025 |
| Oppdatert | 03.06.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/akershus/kvikkleirerapporter-for-nannestad-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/akershus/n |
| Punkt i sonen | 60.16704 N, 11.02672 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.