Kvikkleiresone Sundby Nord
| Skredområde-ID | 3096 |
|---|---|
| Kommune | Ullensaker (3209) |
| Faregrad | Middels (poeng 19) |
| Skadekonsekvens | mindre alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.55 km² (553 429 m²) |
| Kartlagt av | MULTICONSULT NORGE AS |
| Kartlagt | 10.12.2024 |
| Oppdatert | 02.04.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/akershus/kvikkleirerapporter-for-ullensaker-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/akershus/u |
| Punkt i sonen | 60.13848 N, 11.09380 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.