Kvikkleiresone Helgeby
| Skredområde-ID | 3020 |
|---|---|
| Kommune | Sarpsborg (3105) |
| Faregrad | Lav (poeng 17) |
| Skadekonsekvens | mindre alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.05 km² (52 859 m²) |
| Kartlagt av | GEOVITA AS |
| Kartlagt | 01.06.2024 |
| Oppdatert | 08.09.2025 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-sarpsborg-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/s |
| Punkt i sonen | 59.27031 N, 11.11615 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.