Kvikkleiresone Angelstad øst
| Skredområde-ID | 2957 |
|---|---|
| Kommune | Tvedestrand (4213) |
| Faregrad | Høy (poeng 28) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 4 |
| Areal | 0.14 km² (140 152 m²) |
| Kartlagt av | SWECO NORGE AS HOVEDKONTOR |
| Kartlagt | 19.12.2023 |
| Oppdatert | 17.09.2024 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/agder/kvikkleirerapporter-for-tvedestrand-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/tved |
| Punkt i sonen | 58.64609 N, 8.92058 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.