Kvikkleiresone Angelstad vest
| Skredområde-ID | 2955 |
|---|---|
| Kommune | Tvedestrand (4213) |
| Faregrad | Høy (poeng 28) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 4 |
| Areal | 0.17 km² (167 171 m²) |
| Kartlagt av | SWECO NORGE AS HOVEDKONTOR |
| Kartlagt | 18.12.2023 |
| Oppdatert | 17.09.2024 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/agder/kvikkleirerapporter-for-tvedestrand-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/tved |
| Punkt i sonen | 58.64332 N, 8.91302 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.