Kvikkleiresone Lundemoen
| Skredområde-ID | 2954 |
|---|---|
| Kommune | Tvedestrand (4213) |
| Faregrad | Lav (poeng 17) |
| Skadekonsekvens | meget alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.12 km² (116 896 m²) |
| Kartlagt av | SWECO NORGE AS HOVEDKONTOR |
| Kartlagt | 18.12.2023 |
| Oppdatert | 17.09.2024 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/agder/kvikkleirerapporter-for-tvedestrand-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/tved |
| Punkt i sonen | 58.65254 N, 8.94521 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.