Kvikkleiresone Eikli
| Skredområde-ID | 2894 |
|---|---|
| Kommune | Ringerike (3305) |
| Faregrad | Lav (poeng 14) |
| Skadekonsekvens | meget alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.05 km² (49 835 m²) |
| Kartlagt av | GEOKONSEPT AS |
| Kartlagt | 14.08.2023 |
| Oppdatert | 13.08.2023 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-ringerike-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/r |
| Punkt i sonen | 60.15796 N, 10.25804 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.