Kvikkleiresone Prestebøen
| Skredområde-ID | 2879 |
|---|---|
| Kommune | Sunnfjord (4647) |
| Faregrad | Lav (poeng 15) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.01 km² (10 771 m²) |
| Kartlagt av | STATENS VEGVESEN |
| Kartlagt | 21.07.2023 |
| Oppdatert | 07.07.2024 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestland/kvikkleirerapporter-for-sunnfjord-kommune/ |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/s |
| Punkt i sonen | 61.45272 N, 5.86785 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.