Kvikkleiresone Nore bru
| Skredområde-ID | 2870 |
|---|---|
| Kommune | Moss (3103) |
| Faregrad | Lav (poeng 16) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.02 km² (20 477 m²) |
| Kartlagt av | COWI AS AVD OSLO |
| Kartlagt | 16.06.2023 |
| Oppdatert | 12.07.2023 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/oestfold/kvikkleirerapporter-for-moss-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/m |
| Punkt i sonen | 59.44637 N, 10.71432 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.