Kvikkleiresone Hilton Øst
| Skredområde-ID | 2811 |
|---|---|
| Kommune | Ullensaker (3209) |
| Faregrad | Lav (poeng 13) |
| Skadekonsekvens | mindre alvorlig |
| Risikoklasse | 1 (lavest) |
| Areal | 0.07 km² (70 093 m²) |
| Kartlagt av | GRUNNTEKNIKK AS |
| Kartlagt | 19.12.2022 |
| Oppdatert | 10.01.2023 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/akershus/kvikkleirerapporter-for-ullensaker-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/akershus/u |
| Punkt i sonen | 60.07109 N, 11.12176 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.