Kvikkleiresone Langestrand
| Skredområde-ID | 2810 |
|---|---|
| Kommune | Larvik (3909) |
| Faregrad | Lav (poeng 12) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.05 km² (52 672 m²) |
| Kartlagt av | GRUNNTEKNIKK AS |
| Kartlagt | 19.12.2022 |
| Oppdatert | 02.04.2023 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestfold/kvikkleirerapporter-for-larvik-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestfold/l |
| Punkt i sonen | 59.05007 N, 10.01514 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.