Kvikkleiresone Dronninga
| Skredområde-ID | 2806 |
|---|---|
| Kommune | Sandefjord (3907) |
| Faregrad | Lav (poeng 14) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.01 km² (11 635 m²) |
| Kartlagt av | GRUNNTEKNIKK AS |
| Kartlagt | 19.12.2022 |
| Oppdatert | 14.02.2023 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestfold/kvikkleirerapporter-for-sandefjord-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestfold/s |
| Punkt i sonen | 59.14243 N, 10.26794 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.