Kvikkleiresone Krok
| Skredområde-ID | 2803 |
|---|---|
| Kommune | Drammen (3301) |
| Faregrad | Lav (poeng 17) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.02 km² (15 027 m²) |
| Kartlagt av | GRUNNTEKNIKK AS |
| Kartlagt | 19.12.2022 |
| Oppdatert | 21.06.2023 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-drammen-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/d |
| Punkt i sonen | 59.74747 N, 10.00475 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.