Kvikkleiresone Ekelund
| Skredområde-ID | 2798 |
|---|---|
| Kommune | Holmestrand (3903) |
| Faregrad | Lav (poeng 10) |
| Skadekonsekvens | mindre alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Areal | 0.01 km² (11 803 m²) |
| Kartlagt av | GRUNNTEKNIKK AS |
| Kartlagt | 16.12.2022 |
| Oppdatert | 08.02.2023 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/vestfold/kvikkleirerapporter-for-holmestrand-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestfold/h |
| Punkt i sonen | 59.47706 N, 10.32309 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.