Kvikkleiresone Biodden
| Skredområde-ID | 2796 |
|---|---|
| Kommune | Grimstad (4202) |
| Faregrad | Lav (poeng 15) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.01 km² (9 006 m²) |
| Kartlagt av | GRUNNTEKNIKK AS |
| Kartlagt | 16.12.2022 |
| Oppdatert | 18.12.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/agder/kvikkleirerapporter-for-grimstad-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/grim |
| Punkt i sonen | 58.34151 N, 8.59710 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.