Kvikkleiresone Stillerud
| Skredområde-ID | 2787 |
|---|---|
| Kommune | Drammen (3301) |
| Faregrad | Lav (poeng 11) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.05 km² (53 641 m²) |
| Kartlagt av | GRUNNTEKNIKK AS |
| Kartlagt | 09.12.2022 |
| Oppdatert | 15.01.2023 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/buskerud/kvikkleirerapporter-for-drammen-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/d |
| Punkt i sonen | 59.67974 N, 10.24916 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.