Kvikkleiresone Område 1.10-6 Fosstveit 1
| Skredområde-ID | 2742 |
|---|---|
| Kommune | Tvedestrand (4213) |
| Faregrad | Lav (poeng 13) |
| Skadekonsekvens | alvorlig |
| Risikoklasse | 3 |
| Areal | 0.01 km² (5 335 m²) |
| Kartlagt av | COWI AS |
| Kartlagt | 19.09.2022 |
| Oppdatert | 21.12.2022 |
| NVE-rapporter | www.nve.no/agder/kvikkleirerapporter-for-tvedestrand-kommune |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/tved |
| Punkt i sonen | 58.64165 N, 8.90206 Ø |
Ligger eiendommen din i sonen? Faresonen gjelder et areal, ikke hver eiendom. Slå opp eiendommen for å se om teigen overlapper sonen.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.